第7期決算公告について
第7期の決算公告を掲載いたします。 ■第7期貸借対照表
稚内環境テクノロジー株式会社


| 事業期間 | 令和2年12月1日~令和12年11月30日(埋立期間10年) |
|---|---|
| 埋立容量 | 111,386m3 |
| 埋立面積 | 13,894m2(W66.8m×L208m×D12.5~14.5m) |
| 処分場形式 | 被覆型最終処分場(クローズド処分場) |
| 埋立構造 | 準好気性埋立構造 |
| 埋立対象物 | |
| 覆蓋施設 | 鉄骨ラーメン構造 W72m×L60m |
| 浸出水処理方式 | 凝集沈殿+生物処理 |
私たち稚内環境テクノロジー株式会社は、稚内市における一般廃棄物最終処分場の建設・運営を行うことを目的として設立されました特別目的会社(SPC)です。
稚内一般廃棄物処分場施設を整備・運営していくにあたり、「稚内市民から安心・信頼される施設」、「地域環境に配慮した施設」を心がけ事業をおこなってまいります。
| 社名 | 稚内環境テクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 設立年月日 | 平成29年11月15日 |
| 所在地 | 北海道稚内市港五丁目5番15号 |
| 資本金 | 6,000万円 |
| 出資会社 | 五洋建設株式会社 エクシオグループ株式会社 藤建設株式会社 中外テクノス株式会社 株式会社ホクスイ設計コンサル |
| 事業内容 | (1)稚内市一般廃棄物最終処分場整備・運営事業に関する以下の業務 ① 設計・建設業務 ② 運営・維持管理業務 ③ 事業終了時の措置に関する業務 (2)前項各号に付帯・関連する一切の業務 |
第7期の決算公告を掲載いたします。 ■第7期貸借対照表
第6期の決算公告を掲載いたします。 ■第6期貸借対照表
第5期の決算公告を掲載いたします。 ■第5期貸借対照表